설명
Model
Electrical spec:
출력 회로 | 오픈 컬렉터 출력 | 전압 출력 | 푸시 풀 보완 출력 | 운전사 |
전원 전압 | 5~26V | 5~26V | 5±0.25 5~26V | 5±0.25 5~26V |
소비 전류 | ≤80mA | ≤80mA | ≤80mA | ≤150mA |
부하 전류 | 40mA | 40mA | 40mA | 60mA |
높은 출력 | 최소 Vcc * 70% | 최소 Vcc-2.5V | 최소 Vcc-1.5V | 최소 3.4V |
낮은 출력 | MAX 0.4V | MAX 0.4V | MAX 0.8V | MAX 0.4V |
상승 시간 Tr | 최대 1us | 최대 1us | 최대 1us | 최대 200ns |
하강 시간 Tf | 최대 1us | 최대 1us | 최대 1us | 최대 200ns |
가장 높은 주파수 응답 | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz |
Mechanical spec:
최대 속도 r / 분 | 시동 토크 | 축 최대 하중 | 타격 | 방진 |
6000 | <0.05Nm | Radial 25 N Axial 15N | 50G / 11ms | 10G 10-2000Hz |
순간 관성 | 작업 온도 | 보관 온도 | 보호 등급 | 무게 |
4 x 10.-8kgm² | –40~85ºC | -40~85ºC | IP50 | 100g |
Output phase shift
Connections:
신호 | ㅏ | 비 | 지 | A- | B- | Z- | Vcc | GND |
색깔 | 초록 | 하얀 | 노랑 | 갈색 | 회색 | 주황색 | 빨간 | 검은 |
여ithout inverted signal | 초록 | 하얀 | 노랑 | – | – | – | 빨간 | 검은 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.