Descripción
Modelo
miespecificación lectrical:
Circuito de salida | Salida de colector abierto | Salida de voltaje | Empujar tirar salidas complementarias | conductor |
Tensión de alimentación | 5 ~ 26V | 5 ~ 26V | 5 ± 0.25 5 ~ 26V | 5 ± 0.25 5 ~ 26V |
Consumo actual | ≤80mA | ≤80mA | ≤80mA | ≤150mA |
Corriente de carga | 40mA | 40mA | 40mA | 60mA |
Salida alta | Min Vcc * 70% | Min Vcc-2.5V | Min Vcc-1.5V | Min 3.4V |
Salida baja | MAX 0.4V | MAX 0.4V | MAX 0.8V | MAX 0.4V |
Tiempo de subida Tr | MAX 1us | MAX 1us | MAX 1us | MAX 200ns |
Tiempo de caída Tf | MAX 1us | MAX 1us | MAX 1us | MAX 200ns |
Respuesta de frecuencia más alta | 300kHz | 300kHz | 300kHz | 300kHz |
METROespecificación mecánica:
Velocidad máxima r / min. | Par de arranque | Eje de carga máxima | Impacto | Antivibraciones |
3000 | <0.05Nm | Radial 25 N axial 15norte | 50G / 11ms | 10G 10-2000Hz |
Momento de inercia | Temperatura de trabajo | Temperatura de almacenamiento | Grado de protección | Peso |
4 x 10.-5kgm² | –30 ~ 85ºC | –35~85ºC | IP54 /IP65 | 100g |
reimensiones :
Conexiones:
Señal | UNA | si | Z | UNA- | SI- | Z- | Vcc | GND |
Color | Verde | Blanco | Amarillo | marrón | Gris | naranja | rojo | Negro |
Wsin señal invertida | Verde | Blanco | Amarillo | – | – | – | rojo | Negro |
Recomendado de acoplamiento flexible:
DR Series
|
Serie BR
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.